Máy kiểm kho Denso BHT-1200B-CE - NGỪNG KINH DOANH
BHT-1200B-CE là sản phẩm thuộc dòng máy BHT-1200, có hệ thống quét cảm biến khu vực có thể đọc được tất cả các loại mã vạch, từ 1D cho đến 2D. Đặc biệt sản phẩm BHT-1261QWBG-CE thuộc dòng này còn có định vị GPS giúp thu thập lịch sử làm việc một cách chính xác.
Giống với BHT-1200Q-CE, dòng máy kiểm kho BHT-1200B-CE là sản phẩm giúp tăng hiệu quả kinh doanh nhờ thiết kế với kích thước thông minh (57mm) và mỏng nhẹ giúp người dùng dễ dàng sử dụng dù chỉ cầm 1 tay.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị kiểm kho này ở nơi tối, ánh sáng yếu vì màn hình BHT-1200B-CE là màn hình HVGA 3,5 inch có độ chính xác cao hiển thị rõ ràng ngay cả những ký tự cỡ nhỏ. Thiết kế tiết kiệm năng lượng duy nhất cho phép hoạt động lâu dài khoảng 33 giờ * (với pin dung lượng lớn)
Máy kiểm kho BHT-1200B-CE hỗ trợ giao tiếp dữ liệu HSPA thực hiện tốc độ tải xuống lên đến 14 Mbps. Có thể truyền dữ liệu mà không cần bộ định tuyến di động ngay cả khi rời khỏi văn phòng, sản phẩm này hoàn hảo như một thiết bị để giao hàng, bảo trì, kiểm tra và làm việc tại hiện trường khác.
- Đơn giản chỉ để vận hành với một tay, thậm chí chỉ với ngón tay cái của bạn
- Dễ nắm bắt
- Tay cầm ổn định
- 12 phím chức năng
- Màn hình lớn cho phép bạn xem thông tin một cách dễ dàng trong nháy mắt
- "Tiêu chuẩn chuyên nghiệp" hoạt động lâu dài.
Bar code model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bluetooth® + Wireless LAN | ||||||
Type | BHT-1261BWB-CE | BHT-1261BWB-CE(H) | BHT-1261BWB-CE (WEC7) | BHT-1261BWB-CE (H-WEC7) | ||
OS | Windows® Embedded CE6.0 R3 | Windows Embedded Compact 7 | ||||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | |||||
Memory | RAM | Mobile DDR 512MB | ||||
Flash ROM | 2.0GB | |||||
Display | Number of Dots(1) | 3.5 inch HVGA (320 x 480 dots) | ||||
Display device | Liquid crystal dot matrix display (color) | |||||
Back light | White LED | |||||
Scanner | Mode | Advanced scan plus (CCD) | ||||
Decode | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (Add-on embedded), Interleaved 2 of 5,Standard 2 of 5, CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), MSI, GS1 DataBar (RSS) |
|||||
Minimum resolution | 0.125mm | 0.10mm | 0.125mm | 0.10mm | ||
Reading reference position |
170mm | 140mm | 170mm | 140mm | ||
Scan Confirmation | LED in two colors: Blue/red, speaker, vibration | |||||
Key input section | Number of keys | 31 keys (excluding the power key) + 3 trigger keys | ||||
Network | Wireless I/F | Suitable standard | Comply with IEEE802.11b/g/n(2) | |||
Frequency | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) | |||||
Network range(3) | IEEE802.11b/g/n (indoor: about 150m, outdoor: about 300m) | |||||
Transmission speed(3) |
IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||
Security | WEP40/128, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (TKIP, AES), WPA-1 x (TKIP, AES/EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), WPA2-1 x (TKIP, AES/EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), 802.1 x (EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST/WEP) |
|||||
Bluetooth | Bluetooth Ver2.0 + EDR based class 2 | Bluetooth Ver2.1 + EDR based class 2 | ||||
Cradle I/F | RS-232C / USB client OTG | |||||
Card slot | MicroSDHC/MicroSD card (~32GB)×1 | |||||
Camera | 5.0M pixel (5.0 megapixel) Camera with automatic focusing function | |||||
Power | Main battery | Lithium-ion battery | ||||
Operating time(4) |
With standard battery |
Approx. 23 hrs(5) | ||||
With largecapacity battery |
Approx. 34 hrs(5) | |||||
Additional functionality | Clock, speaker, vibration, battery voltage indicator, key back light, G-sensor, microphone receiver | |||||
Environmental performance |
Operating temperature | -20~50°C(6) | ||||
Protection rating | IP54 | |||||
Drop resistance(7) | 0.2m x over 1000 times / 1.5m x 30 times (5 times on each six sides) on a concrete floor | |||||
Mass (including battery, stylus pen, hand-belt)(8) | Approx. 330g |