Mô tả
Phác thảo hàng hóa? Đã có Microscan Edge to Edge Backlights
Dòng Đèn hậu Edge to Edge cung cấp độ tương phản sắc nét để phác thảo hình dạng của các bộ phận, tìm các cạnh và xem lỗ hổng như các lỗ khoan. Cường độ cao và tính đồng đều được đóng gói trong một gói công nghiệp thấp cấp cung cấp quản lý tối ưu nhiệt của đèn LED. Thiết kế ánh sáng cung cấp khả năng độc đáo để ghép nhiều đèn chiếu sáng để cung cấp các khu vực chiếu sáng lớn hơn.
Với khả năng đọc từng góc cạnh của hàng hóa, máy là bước tiến cao hơn so với đèn hậu đơn vùng như Large Area. Với sản phẩm đa mặt thì bạn cần nhiều đèn đơn mặt. Nhưng với Edge to Edge thì bạn chỉ cần 1 đèn này thôi. Và so với đèn hậu không gian lớn thì máy cho một vùng chiếu sáng rộng hơn cũng vì khả năng này. Đây là một thiết bị không thể thiếu trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm. Bạn có thể kết hợp nó với các máy scan mã vạch tạo thành hệ thống kiểm tra hàng hóa khi sản xuất.
Đặc điểm nổi bật của thiết bị chiếu sáng dòng microscan
- Có sẵn trong 3 màu và Hồng ngoại
- Có 4 kích cỡ
- Độ đồng nhất cao đối với các kết quả tầm nhìn máy móc lặp lại được
- Công nghệ Edge-to-Edge cho phép kết hợp nhiều đèn với các khu vực chiếu sáng lớn hơn
- M12 kết nối để dễ dàng kết nối với nguồn điện, trình điều khiển hoặc bộ điều khiển tiên tiến
- Hình dạng thấp, hình dạng nhỏ gọn có không gian nhỏ nhất giúp dễ dàng tích hợp trong máy móc
BACKLIGHT 47×59
DESCRIPTION | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | mw/cm2 |
Backlight, 47×59, Red Continuous | 640 nm | 93 mA | 77 | ||
Backlight, 47×59, Red Strobe | 640 nm | 2.67 A | 1100 | ||
Backlight, 47×59, White Continuous | 6500 K | 201 mA | 880 | ||
Backlight, 47×59, White Strobe | 6500 K | 3.34 A | 11670 | ||
Backlight, 47×59, Blue Continuous | 470 nm | 170 mA | 177 | ||
Backlight, 47×59, Blue Strobe | 470 nm | 3.0 A | 2510 | ||
Backlight, 47×59, Infrared Continuous | 880 nm | 140 mA | 1.6 | ||
Backlight, 47×59, Infrared Strobe | 880 nm | 4.0 A | 23 |
Active Area: 1.9” x 2.3” (47 mm x 59 mm) Weight: 3 oz. (80 g)
Dimensions: H 2.28” (58 mm) x W 2.3” (59 mm) x D 0.6” (15.2 mm)
BACKLIGHT 71×88
DESCRIPTION | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | mw/cm2 |
Backlight, 71×88, Red Continuous | 640 nm | 170 mA | 77 | ||
Backlight, 71×88, Red Strobe | 640 nm | 5.01 A | 1135 | ||
Backlight, 71×88, White Continuous | 6500 K | 330 mA | 810 | ||
Backlight, 71×88, White Strobe | 6500 K | 9.0 A | 11050 | ||
Backlight, 71×88, Blue Continuous | 470 nm | 310 mA | 175 | ||
Backlight, 71×88, Blue Strobe | 470 nm | 9.0 A | 2575 | ||
Backlight, 71×88, Infrared Continuous | 880 nm | 220 mA | 1.5 | ||
Backlight, 71×88, Infrared Strobe | 880 nm | 7.5 A | 26 |
Active Area: 2.8” x 3.5” (71 mm x 88 mm) Weight: 5 oz. (140 g)
Dimensions: H 3.21” (81.6 mm) x W 3.5” (88 mm) x D 0.6” (15.2 mm)
BACKLIGHT 100×100
DESCRIPTION | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | mw/cm2 |
Backlight, 100×100, Red Continuous | 640 nm | 155 mA | 95 | ||
Backlight, 100×100, Red Strobe | 640 nm | 4.99 A | 700 | ||
Backlight, 100×100, White Continuous | 6500 K | 350 mA | 625 | ||
Backlight, 100×100, White Strobe | 6500 K | 9.98 A | 7100 | ||
Backlight, 100×100, Blue Continuous | 470 nm | 320 mA | 125 | ||
Backlight, 100×100, Blue Strobe | 470 nm | 9.98 A | 1570 | ||
Backlight, 100×100, Infrared Continuous | 880 nm | 250 mA | 1 | ||
Backlight, 100×100, Infrared Strobe | 880 nm | 7.99 A | 16 |
Active Area: 3.9” x 3.9” (100 mm x 100 mm) Weight: 7 oz. (200 g)
Dimensions: H 4.36” (110.9 mm) x W 3.9” (100 mm) x D 0.66” (16.8 mm)
BACKLIGHT 50×200
DESCRIPTION | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | mw/cm2 |
Backlight, 50×200, Red Continuous | 640 nm | 155 mA | 95 | ||
Backlight, 50×200, Red Strobe | 640 nm | 4.99 A | 700 | ||
Backlight, 50×200, White Continuous | 6500 K | 350 mA | 625 | ||
Backlight, 50×200, White Strobe | 6500 K | 9.98 A | 7100 | ||
Backlight, 50×200, Blue Continuous | 470 nm | 320 mA | 125 | ||
Backlight, 50×200, Blue Strobe | 470 nm | 9.98 A | 1570 | ||
Backlight, 50×200, Infrared Continuous | 880 nm | 250 mA | 1 | ||
Backlight, 50×200, Infrared Strobe | 880 nm | 7.99 A | 16 |
Active Area: 2.0” x 7.9” (50 mm x 200 mm) Weight: 8 oz. (230 g)
Dimensions: H 2.4” (60.9 mm) x W 7.9” (200 mm) x D 0.66” (16.8 mm)s
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.