Mô tả
Máy bán hàng Partner Tech Audrey A4 cảm ứng mang đến giải pháp công nghệ tiên tiến, hiệu suất công nghiệp với thiết kế chất lượng cao sẽ tạo nên một điểm nhấn ấn tượng trong cửa hàng, siêu thị hoặc nhà hàng khách sạn. Với thiết kế hoàn toàn không có quạt với nhiều bộ xử lý khác nhau để lựa chọn, tùy chọn bộ nhớ và bộ nhớ nhanh tiên tiến, máy bán hàng POS Audrey là bằng chứng trong tương lai trong nhiều năm tới.
Máy bán hàng POS Audrey hỗ trợ tối đa ba màn hình chạy đồng thời, có nghĩa là ngoài màn hình thứ 2 hiển thị cho khách hàng còn thêm màn hình thứ ba hiển thị các biển báo kỹ thuật số có thể được kết nối qua cổng HDMI. Hơn nữa, Với hệ thống All-In-One (Tất cả trong một) này các tùy chọn gắn VESA có thể được đặt trên cột hoặc dựa vào tường. Với chân đế PS-104 tùy chọn, bạn có thể biến A7 thành kiosk với màn hình ở chế độ dọc, máy in tích hợp và nhiều thiết bị ngoại vi khác.
Sự kết hợp giữa hiệu suất và thiết kế thời trang tạo nên sự khác biệt của máy pos Audrey với các giải pháp POS bán hàng truyền thống được cung cấp trên thị trường hiện nay.
Máy bán hàng Partner Tech Audrey A4 cảm ứng có các tính năng nổi bật:
– All-In-One tích hợp tất cả trong một với 3 lựa chọn kích thước màn hình là 15, 15,6 hoặc 21,5
– Cảm ứng PCAP 10-point
– CPU hiệu năng cao Intel® Core ™ i5 (Kaby Lake) thế hệ thứ 7
– Thiết kế không quạt
– Lưu trữ tốc độ cao với SSD M.2 PCIe Gen3.0
– RAM DDR4 lên tới 32 GB
– Thiết kế mỏng và phong cách chuyên dành cho bán lẻ và khách sạn.
>>> Xem thêm một số sản phẩm máy bán hàng tương tự <<<
Máy bán hàng POS SP 1060
Máy bán hàng POS Partner Tech SP-5514
Máy bán hàng POS Partner Tech SP-2500
Thông số kỹ thuật
Máy bán hàng Partner Tech Audrey A4 cảm ứng
Item |
AUDREY (A4-1) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Display | Max Resolution | 1024 x 768 | |||
Size | 15″ | ||||
Brightness | 400 nits | ||||
Contrast | 800:1 | ||||
Response Time | 8 ms typ | ||||
Viewing Angle | Right 80° Left 80° / Upper 70° Lower 80° | ||||
Technology | TFT-LCD with LED backlight | ||||
Touch | 10-point PCAP touch | ||||
System | CPU (fanless) | POS Ready 7, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J1900 (Bay Trail) 2.00 GHz up to 2.40 GHz, Quad Core Windows 10 IoT (64Bit), Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, Dual Core |
|||
RAM | Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
||||
Storage | Apollo Lake & Bay Trail: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Kaby Lake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 SSD |
||||
I/O Interface | Apollo Lake, Kaby Lake | Bay Trail | |||
Serial | 2 x Serial ports, RS232 (RJ45), RI/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | 3 x COM RS232 (RJ-45), 0V/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2, COM3) | |||
LAN | 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | 1 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | |||
USB | 4 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0 | |||
Cash Drawer | 1 x RJ11 (for 2 cash drawers) | 1 x RJ11 (for 2 cash drawers) | |||
DC in | 1 x DC 12 V input power-jack | 1 x DC 12 V input power-jack | |||
DC out | 1 x DC 12 V out | 1 x DC 12 V out | |||
Audio | 1 x Audio Line-out | 1 x Audio Line-out | |||
Video | 1 x HDMI 1 x VGA |
1 x HDMI 1 x VGA |
|||
Expansion Slot | Internal | 1 x Mini-PCIe (e.g. Wifi card) | |||
Speaker | Power | 1 x 3 Watts | |||
Optional Configuration | Attached Peripherals | PS-103 printer stand with Powered USB Hub Multi-reader with and IC Card Reader and (Fingerprint or RFID or i-Button) Customer Display CD-101C /optional with touch 2 x 20 VFD Apollo Lake and Kaby Lake CPUs support up to 3 independent displays (Operation, Customer and Digital Signage) |
|||
Others | Management | Intel AMT and Intel V-Pro (Only support for i5 CPU) | |||
Colors | Black + Silver Grey; Rose Gold + Silver | ||||
VESA Mounting | 75 x 75 | ||||
Material | Aluminum stand and back, plastic frame | ||||
Certifications | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI, IP54 | ||||
Power | Power Adapter | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W | |||
Dimensions | w/o stand | 360(W) x 285 (H) x 37.9 (15.5) (D) mm | |||
with stand | 360(W) x 350 (H) x 200 (D) mm | ||||
Weight | w/o stand | 3.3 Kg | |||
with stand | 5.5 Kg | ||||
Environment | Operating Temperature | 5°C ~ 40°C | |||
Storage | -15°C ~ 60°C | ||||
Operating Humidity | 15% ~ 80% | ||||
Storage Humidity | 15% ~ 80% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.