Mô tả
Dòng máy bán hàng POS Audrey Family là sự phản ánh tầm nhìn tương lai của Partner Tech về POS trong các năm tới đây, bổ sung các tính năng đầy phong cách với thiết kế sáng tạo chiếc máy tính tiền POS hiệu suất cao sẽ làm nổi bật không gian bán hàng, thanh toán tại quầy thu ngân siêu thị, nhà hàng, khách sạn, quán cafe,…
Audrey Family là sự phản ánh tầm nhìn tương lai của Partner Tech về máy tính tiền POS cảm ứng với các tính năng thời trang thời thượng và thiết kế sáng tạo. Bạn có thể chọn ba kích thước màn hình khác nhau, bắt đầu từ 15 inch với định dạng 4: 3 cổ điển đến 15,6 inch và 21,5 inch ở màn hình rộng.
Một giải pháp công nghệ phong phú mang lại hiệu suất cấp công nghiệp với thiết kế chất lượng cao sẽ tạo nên một tuyên bố ấn tượng trong môi trường cửa hàng hoặc khu vực khách sạn của bạn.
Hoàn toàn không sử dụng quạt với nhiều bộ xử lý khác nhau để lựa chọn, các tùy chọn lưu trữ và bộ nhớ tiên tiến, nhanh chóng cùng với 5 năm bảo hành, Audrey Family of POS Terminals là bằng chứng tương lai trong nhiều năm tới, giải pháp POS lâu dài cho doanh nghiệp.
Các thiết bị đầu cuối hỗ trợ tối đa ba màn hình chạy đồng thời, có nghĩa là bên cạnh màn hình tiêu chuẩn của khách hàng thứ hai, một màn hình thứ ba dành cho biển báo kỹ thuật số có thể được kết nối qua cổng HDMI. Hơn nữa, Máy bán hàng All-In-One Partner Tech này với các tùy chọn lắp VESA có thể được đặt trên cột hoặc dựa vào tường. Với chân đế PS-104 tùy chọn, bạn có thể biến A7 thành một ki-ốt với màn hình ở chế độ dọc, một máy in tích hợp và nhiều thiết bị ngoại vi khác.
Sự kết hợp giữa hiệu suất với thiết kế đầy phong cách tạo nên sự khác biệt của Audrey Family với các giải pháp POS truyền thống được cung cấp trên thị trường hiện nay.\
Máy bán hàng POS Audrey Family có các tính năng
- All-In-One với 3 tùy chọn kích thước màn hình 15 “, 15,6” hoặc 21,5 “
- Thiết kế thời trang với hiệu suất cao
- Hỗ trợ lên đến 3 màn hình độc lập
>>> Xem thêm các sản phẩm máy bán hàng POS khác<<<
Máy bán hàng POS SP-1060
Máy bán hàng Partner Tech Audrey A4 cảm ứng
Máy bán hàng POS Partner Tech SP-5514
Thông số kỹ thuật
Item |
AUDREY (A5) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Display | Max Resolution | 1024 x 768 | |||
Size | 15″ | ||||
Brightness | 400 nits | ||||
Contrast | 800:1 | ||||
Response Time | 8 ms typ | ||||
Viewing Angle | Right 80° Left 80° / Upper 70° Lower 80° | ||||
Technology | TFT-LCD with LED backlight | ||||
Touch | 10-point PCAP touch | ||||
System | CPU (fanless) | POS Ready 7, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® 3955U (Skylake), 2.00 GHz, dual core, 2 MB SmartCache Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, dual core, 3MB SmartCache Intel® Core™ i5-6300U (Skylake), 2.40 GHz up to 3.00 GHz, dual core, 3 MB SmartCache Intel® Celeron® J1900 (Bay Trail) 2.00 GHz up to 2.40 GHz, Quad Core Windows 10 IoT (64Bit), Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core Intel® Celeron® 3965U (Kaby Lake), 2.20 GHz, dual core, 2 MB SmartCache Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, dual core, 3MB SmartCache Intel® Core™ i5-7300U (Kaby Lake), 2.60 GHz up to 3.50 GHz, dual core, 3 MB SmartCache |
|||
RAM | Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L Skylake & Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
||||
Storage | Apollo Lake & Bay Trail: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake & Kaby Lake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 SSD |
||||
I/O Interface | Apollo Lake& Skylake & Kaby Lake | Bay Trail | |||
Serial | 2 x Serial ports, RS232 (RJ45), RI/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | 3 x COM RS232 (RJ-45), 0V/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2, COM3) | |||
LAN | 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | 1 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | |||
USB | 4 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0 | |||
Cash Drawer | 1 x RJ11 (for 2 cash drawers) | 1 x RJ11 (for 2 cash drawers) | |||
DC in | 1 x DC 12 V input power-jack | 1 x DC 12 V input power-jack | |||
DC out | 1 x DC 12 V out | 1 x DC 12 V out | |||
Audio | 1 x Audio Line-out | 1 x Audio Line-out | |||
Video | 1 x HDMI 1 x VGA |
1 x HDMI 1 x VGA |
|||
Expansion Slot | Internal | 1 x Mini-PCIe (e.g. Wifi card) | |||
Speaker | Power | 1 x 3 Watts | |||
Optional Configuration | Attached Peripherals | PS-103 printer stand with Powered USB Hub Multi-reader with and IC Card Reader and (Fingerprint or RFID or i-Button) Customer Display CD-101C /optional with touch 2 x 20 VFD Apollo Lake, Skylake and Kaby Lake CPUs support up to 3 independent displays (Operation, Customer and Digital Signage) |
|||
Others | Management | Intel AMT and Intel V-Pro (Only support for i5 CPU) | |||
Colors | Black + Silver Grey; Rose Gold + Silver | ||||
VESA Mounting | 75 x 75 | ||||
Material | Aluminum stand and back, plastic frame | ||||
Certifications | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI, IP54 | ||||
Power | Power Adapter | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W | |||
Dimensions | w/o stand | 360(W) x 285 (H) x 37.9 (15.5) (D) mm | |||
with stand | 360(W) x 350 (H) x 200 (D) mm | ||||
Weight | w/o stand | 3.3 Kg | |||
with stand | 5.5 Kg | ||||
Environment | Operating Temperature | 5°C ~ 40°C | |||
Storage | -15°C ~ 60°C | ||||
Operating Humidity | 15% ~ 80% | ||||
Storage Humidity | 15% ~ 80% |
Item |
AUDREY (A7-1) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Display | Max Resolution | 1920 x 1080 | |||
Size | 21.5″ | ||||
Brightness | 300 nits | ||||
Contrast | 1000:1 | ||||
Response Time | 22 ms typ | ||||
Viewing Angle | Right 89° Left 89° / Upper 89° Lower 89° | ||||
Technology | TFT-LCD with LED backlight | ||||
Touch | 10-point PCAP touch | ||||
System | CPU (fanless) | POS Ready 7, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, Dual Core Windows 10 IoT (64Bit), Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core |
|||
RAM | Apollo Lake : 4GB, 8GB DDR3L Skylake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
||||
Storage | Apollo Lake: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake : 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD |
||||
I/O Interface | Apollo Lake, Skylake | ||||
Serial | 2 x Serial ports, RS232 (RJ45), RI/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | ||||
LAN | 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||||
USB | 4 x USB 3.0 | ||||
Cash Drawer | 1 x RJ11 (for 2 cash drawers) | ||||
DC in | 1 x DC 12 V input power-jack | ||||
DC out | 1 x DC 12 V out | ||||
Audio | 1 x Audio Line-out | ||||
Video | 1 x HDMI 1 x VGA |
||||
Expansion Slot | Internal | 1 x Mini-PCIe (e.g. Wifi card) | |||
Speaker | Power | 1 x 3 Watts | |||
Optional Configuration | Expansion I/O | Bay Trail: A) 1 x COM + 1 LPT B) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USBApollo Lake: A) 2 x COM B) 1 x COM + 1 x LPT C) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USBSkylake and Kaby Lake: A) 2 x COM Port B) 1 x COM + 1 x LPT Port C) 1 x COM + 2 x USB 3.0 D) 2 x USB 3.0 + 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB |
|||
Attached Peripherals | PS-103 printer stand with Powered USB Hub Multi-reader with IC Card Reader and (Fingerprint or RFID or i-Button) Customer Display CD-101C /optional with touch 2 x 20 VFD Apollo Lake, Skylake CPUs support up to 3 independent displays (Operation, Customer and Digital Signage) |
||||
Others | Management | Intel AMT and Intel V-Pro (Only support for i5 CPU) | |||
Colors | Black + Silver Grey; Rose Gold + Silver | ||||
VESA Mounting | 75 x 75 | ||||
Material | Aluminum stand and back, plastic frame | ||||
Certifications | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI, IP54 | ||||
Power | Power Adapter | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W | |||
Dimensions | w/o stand | 531(W) x 339 (H) x 45.7 (16.5) (D) mm | |||
with stand | 531(W) x 390 (H) x 200 (D) mm | ||||
Weight | w/o stand | 3.3 Kg | |||
with stand | 5.5 Kg | ||||
Environment | Operating Temperature | 5°C ~ 40°C | |||
Storage | -15°C ~ 60°C | ||||
Operating Humidity | 15% ~ 80% | ||||
Storage Humidity | 15% ~ 80% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.