Mô tả
Máy in hóa đơn, in vé TSP1000 là một giải pháp POS đặc biệt mang lại giá trị, độ tin cậy, hiệu suất và chất lượng thực sự vượt trội. Máy in nhiệt trực tiếp công suất cao TSP1000 cung cấp hỗ trợ cho cuộn giấy có đường kính lên tới 18cm, rất lý tưởng cho các ứng dụng khối lượng lớn, đặc biệt là in vé.
Với bộ xếp vé độc đáo cho tối đa 30 vé được trang bị theo tiêu chuẩn, TSP1000 là lý tưởng như một máy in vé vào cửa dành riêng cho rạp chiếu phim, công viên giải trí và bán vé sự kiện. Ngoài ra, tính dễ sử dụng và độ tin cậy của nó có nghĩa là TSP1000 có thể được sử dụng như một máy in hóa đơn cho nhà bếp với chuông báo động tùy chọn cho nhiều đơn đặt hàng hoặc làm máy in chọn vé kho.
Cuộn giấy có dung lượng lớn và các tính năng bảo mật độc đáo có nghĩa là TSP1000 cũng có thể được tích hợp như một máy in xổ số khối lượng lớn.
Bộ xếp chồng vé / tài liệu tích hợp hỗ trợ trong việc sắp xếp nhiều vé / tài liệu yêu cầu in hàng loạt. Hoàn hảo cho: xổ số, sự kiện lớn, bán vé, nhà bếp công nghiệp, quán bar và thư viện.
- Tốc độ cao – lên tới 180mm / giây
- “Thả vào & In “, dễ tải
- Khả năng cuộn giấy lớn (đường kính lên đến 180mm) với cảm biến giấy có thể điều chỉnh thấp
- Băng giá được trang bị tiêu chuẩn (lên đến 30 vé) với cảm biến được trang bị để cài đặt phần mềm hoặc đơn đặt hàng vé / bếp để in ra
- Máy cắt bằng guillotine
- Chiều rộng giấy nhiều (45 ~ 82.5mm có thể điều chỉnh)
- Có hai màu sẵn có – đỏ / đen hoặc xanh / đen (cần giấy đặc biệt)
- Vị trí biến đổi, cảm biến đánh dấu màu đen chất lượng cao
- Ba phiên bản màu – Cherry đỏ & Sao trắng, than xám hoặc sao trắng
Typical Applications |
|
|
|
|
Version |
|
|
|
|
TSP1000 Printer Specifications |
Series | TSP1000 series | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model Name | TSP1043D-24 | TSP1043C-24 | TSP1043U-24 | TSP1043-24 | |
Printer Case Colour | Star White / Charcoal Grey (*1) | ||||
Installation | Horizontal use | ||||
Printer Method | Direct Thermal Line Printing | ||||
Character Speciï¬cations |
Print Conï¬guration | Alphanumeric Characters : 12 x 24 dots : 9 x 24 dots, IBM Block: 12 x 32 dots, Chinese Characters 12 x 24 dots, 24 x 24 dots |
|||
No. of Columns | Maximum 53 columns (12 x 24 fonts) / 26 column (24 x 24 fonts) | ||||
Character Size | ANK : 12 x 24 fonts 1.5 x 3.0 mm (W x H), 9x 24 fonts 1.125 x 3.0 mm (W x H)), 12x 32 fonts 1.5 x 4.0 mm (W x H) Chinese Characters : 12 x 24 fonts 1.5 x 3.0 mm (W x H), 24 x 24 fonts 3.0 x 3.0 mm (W x H) |
||||
Character Type | Alphanumeric Characters, Extended Graphics, International Characters, JIS First Standard Chinese Characters, JIS Second Standard Chinese Characters |
||||
Barcodes | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, ITF CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR(NW-7), PDF417 and QR |
||||
Print Resolution | 8 dots per mm (203dpi) | ||||
Emulation | Star Mode, Star Page Mode, ESC/POS | ||||
Interfaces | Serial | Parallel | USB | Optional | |
RS-232C | IEEE 1284 | USB(2.0) | – | ||
Data Buffer | approx. 8K byte (Ethernet model: approx. 1 M byte) | ||||
Print Speed | up to 180 mm/second | ||||
Paper Speciï¬cations |
Media Types | Thermal Label Roll | |||
Size | 79.5mm±0.5mm – 45mm±0.5mm (79.5mm ±0.5mm default) | ||||
Roll Diameter | Max. 180 mm | ||||
Thickness | 0.065 – 0.150 mm | ||||
Ticket Stacker | up to 30 tickets / receipts | ||||
Auto-Cutter | Cutting Method | Guillotine | |||
Cutting Modes | Full cut | ||||
Life | up to 1 million cuts (with recommended paper) | ||||
Power Supply Voltage | DC24V±10% | ||||
Current Consumption (During ASCII Continuous Printing) |
Approx. 2.0A (DC24V) | ||||
Peripheral Drive Circuit | 2 circuits (24V max.1A), 1 compulsion input | ||||
Reliability (MCBF) | 60 million lines | ||||
Head Life | 150 million characters | ||||
Dimensions | 161×307×249mm(W×D×H) | ||||
Weight | 3.0kg (without paper roll) | ||||
EMI Standards | VCCI: Class A, FCC: Class A, EN55022: Class B | ||||
AC adapter (Option) | PS60A-24B | ||||
Options | Interface Boards (See option for details.) |
*1 The model name of the gray model is TSP1043*-24 GRY. * : D/C/U
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.