Mô tả
BHT-1281QULWB-CE là một thiết bị kiểm kho tiện dụng có công suất cao với tốc độ quét vượt trội. Nó có thể quét nhiều hơn một thẻ cùng một lúc, và do đó, công việc có thể được hoàn thành trong một thời gian ngắn và vì thế nên được ứng dụng trong các giải pháp RFID.
BHT-1281QULWB-CE đạt được cấp độ quét xa nhất với khoảng cách đường dài 5m. Với khả năng quét phạm vi rộng của nó, nó có thể dễ dàng quét các nhãn hàng hoá đặt ngay cả ở những nơi cao, góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động.
Máy kiểm kho BHT-1281QULWB-CE có thiết kế một tay cầm nắm để người dùng dễ dàng cầm và nhắm vào các thẻ ở những nơi cao. Hơn nữa, thân máy nhẹ giúp thoải mái dù có hoạt động trong thời gian dài.
Thiết kế tiết kiệm năng lượng cho phép hoạt động ở mức cao nhất khoảng 60 giờ khi chức năng không dây được kích hoạt khi cần thiết và khoảng 8 giờ kể cả khi các thẻ RFID được quét liên tục.
BHT-1281QULWB-CE có màn hình tinh thể lỏng màu HVGA 3.5 inch, cho phép hiển thị rõ ràng thông tin đồng thời trên màn hình lớn, không chỉ các thẻ RFID, mà còn mã QR và mã vạch khác nhờ hệ thống quét cảm biến khu vực. Hơn nữa, chiếc máy kiểm kho này còn được trang bị mọi thứ cần thiết cho hoạt động kiểm kho, bao gồm một bảng điều khiển cảm ứng, và mạng LAN không dây và chức năng Bluetooth.
- Tốc độ quét nhanh chóng
- Khoảng cách quét cao nhất khoảng 5 m
- Tiết kiệm năng lượng cao cấp
- Độ bền chống va đập cao
- Màn hình lớn
- Các chức năng cơ bản được trang bị đầy đủ
UHF band RF tag handy terminal | |||
---|---|---|---|
1W high-power type | |||
Type | BHT-1281QULWB-CE | ||
OS | Windows® Embedded CE 6.0 R3 | ||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | ||
Memory | RAM | Mobile DDR 512MB | |
Flash ROM | 2.0GB | ||
Display | Number of Dots(1) | 3.5 inch HVGA (320 x 480 dots) | |
Display device | Liquid crystal dot matrix display (color) | ||
Back light | White LED | ||
RFID | Readable and recordable RF tag | ISO/IEC18000-63 TypeC (EPCglobal Class1 Gen2)-supported tag | |
Frequency | USA/CANADA | 902~928MHz | |
Taiwan | 922~928MHz | ||
Thailand | 920~925MHz | ||
Channel width/ number of channels |
USA/CANADA | 500kHz/50ch | |
Taiwan | 500kHz/12ch | ||
Thailand | 500kHz/10ch | ||
Transmission output |
USA/CANADA | 1W or less | |
Taiwan | 1W or less (0.4W)(2) | ||
Thailand | 1W or less | ||
Modulation method | PR-ASK | ||
Transmission rate | 40kbps | ||
Scanning distance(3) | Approx. 5m | ||
Output adjustment | 20 levels | ||
Scanner | Mode | Area sensor | |
Decode | 2D code | QR code, micro QR code, SQRC, iQR code, PDF417, micro PDF417, Maxi code, DataMatrix (ECC200), GS1 Composite | |
Bar code | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (Add-on embedded), Interleaved 2 of 5, Codabar (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) | ||
Minimum resolution |
2D code | 0.167mm | |
Bar code | 0.125mm | ||
Maker | Area guide maker | ||
Scan Confirmation | LED in two colors: Blue/red, speaker, vibration | ||
Key input section |
Number of keys | 31 keys (including the power key) + 4 trigger keys | |
Network | Wireless LAN | Suitable standard | Comply with IEEE802.11b/g/n |
Frequency | IEEE802.11b/g/n: (2.4GHz) | ||
Network range(4) | IEEE802.11b/g/n (indoor: about 150m, outdoor: about 300m) | ||
Transmission speed(4) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | ||
Security | WEP40,128, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (TKIP, AES), WPA-1x (TKIP, AES/EAP-TLS, PEAP, LEAP.EAP-FAST), WPA2-1x (TKIP, AES/EAP-TLS, PEAP, LEAP.EAP-FAST), 802.1x (EAP-TLS, PEAP, LEAP.EAP-FAST) | ||
Bluetooth | Bluetooth Ver2.0 + EDR based class 2 | ||
Card slot | microSDHC×1 | ||
Power | Main battery | 2 lithium ion batteries | |
Operating time(5) |
RF tag continuous scanning(6) | Approx. 8 hrs | |
Wireless LAN communication(7) | Approx. 60 hrs | ||
Additional functionality | Clock, speaker, vibration, battery voltage indicator, key back light, G-sensor | ||
Environmental performance |
Operating temperature(8) | -20~40°C | |
Protection rating | IP54 | ||
Drop resistance(9) | Dropped from 1.2 m above concrete floor, on all 6 faces, 5 times each (total 30 times) | ||
Weight (including stylus pen and battery) | Approx. 570g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.