Mô tả
Máy kiểm kho BHT-1700 là một trong những dòng máy mới nhất của Denso. Với thiết kế được làm từ hợp kim magiê rất cứng, nhưng nhẹ trong khi các góc của bộ phận chính, làm từ polycarbonate bền và bảo vệ thiết bị khỏi bụi và nước.
Để bảo vệ cao hơn chống bụi và giọt nước, vật liệu niêm phong hiệu suất cao do DENSO phát triển để sản xuất linh kiện ô tô được sử dụng cho bàn phím số, phím phụ, nắp pin và các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động chính xác của máy kiểm kho này ngay cả trong điều kiện không thuận lợi.
BHT-1700 có kính cường lực cung cấp sức mạnh và tầm nhìn. Bảng kính PRO được sử dụng để bảo vệ màn hình khỏi áp lực bên ngoài và các cú sốc liên quan đến thả. Màn hình cũng rất cứng và có khả năng chống trầy xước cao, đảm bảo khả năng sử dụng của thiết bị đầu cuối ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
Một mô-đun mới có thể đọc mã ở khoảng cách 35mm. Mô-đun sẽ không đọc mã nhầm và có thể đọc ngay cả các mã bị ố, mờ hoặc bị biến dạng ngay lập tức, loại bỏ sự cần thiết phải quét lặp lại.
Ngoài CPU lõi tứ để chạy phần mềm ứng dụng, CPU độc quyền được gắn vào thiết bị kiểm kho BHT-1700 để đọc và giải mã. Điều này cho phép nhiều ứng dụng tải cao được chạy trên thiết bị trong khi máy quét đang đọc mã trơn tru và kịp thời.
Ngoài phím kích hoạt, nhiều phím ma thuật được bố trí ở bên cạnh BHt-1700 để gán khóa linh hoạt cho các chức năng thường được sử dụng. “Kích hoạt cảm ứng” cũng có thể được đặt ở vị trí dễ chạm trên màn hình.
2D code model | 2D code long model | Barcode model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Wireless LAN | Wireless LAN+Wireless WAN | Wireless LAN | Wireless LAN | ||||
BHT-1700QWB-1-A7 | BHT-1700QWB-2-A7 | BHT-1700QWBG-1-A7 | BHT-1700QWBG-2-A7 | BHT-1700QLWB-P-A7 | BHT-1700BWB-1-A7 | |||
OS | AndroidTM7.1.2 | |||||||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||||||
Memory | RAM | 2 GB | ||||||
Flash memory | 16 GB | |||||||
Display | Number of dots | 4.0inch WVGA(480×800 dots) | ||||||
Display system | Liquid crystal dot matrix display(Color) | |||||||
Backlight | White LED | |||||||
Scanner | Reading system | Area sensor | Auto focus Area sensor |
Advanced scan plus(CCD) | ||||
Readable codes | 2D codes | QR Code®、Micro QR Code、SQRC®、iQR Code、PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | QRコード®、PDF417、 Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、 GS1 Composite |
̶ | ||||
Barcodes | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(with add-on)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||||||
Minimum resolution | 2D Codes | 0.167 mm | 0.25 mm | ̶ | ||||
Barcodes | 0.125 mm | 0.15 mm | 0.125 mm | |||||
Marker | Area guide marker | |||||||
Scan confirmation | Blue LED、Speaker、Vibelator | |||||||
Keypad | Keys | 31keys+3 trigger keys | 31 keys+4 trigger keys | 31 keys+3 trigger keys | ||||
Touch screen | Dragontrail® PRO | |||||||
Network | Wireless LAN | Compatible standards | IEEE802.11a/b/g/n compliant | |||||
Frequency band | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz | |||||||
Transmission distance | IEEE802.11a: Indoors=approx.50 m、IEEE802.11b/g/n: Indoors=approx.75 m、Outdoors=approx.200 m | |||||||
Security | Encryption:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA authentication:WPA/WPA2 User authentication:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||||||
Wireless WAN compatible standards | ̶ | 4G LTE/3G/GSM、VoLTE | ̶ | |||||
GPS | ̶ | A-GPS/GLONASS | ̶ | |||||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE(Compatible authentication Profile:GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||||||
Card slot | Memory | Micro SDHC/SDXC | ||||||
SIM | – | Nano SIM ×2 | – | |||||
Power supply | Main battery | Lithium-ion battery | ||||||
Operating time | Standard battery | 22 hours | 12 hours | 20 hours | 22 hours | |||
High-capacity battery | 33 hours | 18 hours | 30 hours | 33 hours | ||||
NFC | ̶ | Yes | ̶ | Yes | ̶ | |||
Camera | ̶ | 8MP auto focus | ̶ | 8MP auto focus | ̶ | |||
Environmental requirements | Operating temperature | -20~50℃ | ||||||
Protection rating | IP67 | |||||||
Drop resistance | 1.5 m×60 times or more, 2.5 m | 1.2 m×60 times or more, 2 m | 1.5 m×60 times or more, 2.5 m | |||||
Weight(incl. battery) | 約308 g | approx.438 g | approx.298 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.