Mô tả
BHT-1800 là dòng máy kiểm kho mới nhất của Denso với thiết kế như chiếc điện thoại thông minh được trang bị màn hình lớn 5.0 inch cùng với camera trước. Khung được làm từ hợp kim magiê rất cứng, nhưng nhẹ giúp bảo vệ các góc cạnh của thiết thị khỏi khả năng bị hư hại với thiết kế tối ưu hơn. Vỏ thiết bị được làm từ polycarbonate bền và bảo vệ máy khỏi bụi và chống nước.
BHT-1800 có một mô-đun đọc mới, mạnh mẽ hơn có thể đọc mã ở khoảng cách 35mm. Mô-đun sẽ không đọc mã nhầm và có thể đọc ngay cả các mã bị ố, mờ hoặc bị biến dạng ngay lập tức, loại bỏ sự cần thiết phải quét lặp lại. CPU độc quyền cho hiệu suất quét ổn định, điều này cho phép nhiều ứng dụng được chạy trên thiết bị kiểm kho trong khi máy quét đang đọc mã trơn tru và kịp thời.
Cấp độ bảo vệ cao tới IP67, cao nhất trong các sản phẩm kiểm kho của Denso từ trước đến nay khiên cho BHT-1800 có thể chịu được va đập mạnh và hoàn toàn bình thường khi rơi ở độ cao 2.5m. Bảng kính PRO được sử dụng để bảo vệ màn hình khỏi áp lực bên ngoài và các cú sốc liên quan đến rơi tự do. Màn hình cũng rất cứng và có khả năng chống trầy xước cao, đảm bảo khả năng sử dụng của máy kiểm kho này ngay cả trong môi trườngkhắc nghiệt nhất.
Máy kiểm kho BHT-1800 sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, người dùng có thể dễ dàng vận hành bảng cảm ứng ngay cả khi đeo găng tay, nhờ vào công nghệ được áp dụng để mang lại cho màn hình độ nhạy cao.
Model | Wireless LAN | Wireless LAN+ Wirelss WAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHT-1800QWB-1-A7 | BHT-1800QWB-2-A7 | BHT-1800QWB-3-A7 | BHT-1800QWBG-1-A7 | BHT-1800QWBG-2-A7 | BHT-1800QWBG-3-A7 | |||
OS | AndroidTM7.1.2 | |||||||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||||||
Memory | RAM | 2 GB | ||||||
Flash Memory | 16 GB | |||||||
Display | Number of dots | 5.0inch HD(720×1280 dots) | ||||||
Display system | Liquid crystal dot matrix display(Color) | |||||||
Backlight | White LED | |||||||
Scanner | Reading system | Area sensor | ||||||
Readable codes | 2D codes | QR code®、Micro QR code、SQRC®、iQR code、PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||||||
Barcodes |
EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(with add-on)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、
Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) |
|||||||
Minimum resolution | 2D codes | 0.167 mm | ||||||
Barcodes | 0.125 mm | |||||||
Marker | Area guide marker | |||||||
Scan confirmation | Blue LED、Speaker、Vibelator | |||||||
Keypad | Keys | 5 keys(Including the power key)+2 trigger key | ||||||
Touch screen | Dragontrail® PRO | |||||||
Network | Wireless LAN | Compatible standards | IEEE802.11a/b/g/n compliant | |||||
Frequency band | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz | |||||||
Transmission distance | IEEE802.11a:Indoors= approx.50 m、IEEE802.11b/g/n:Indoors= approx.75 m、Outdoors= approx.200 m | |||||||
Security | Encryption:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA authentication:WPA/WPA2 User authentication:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||||||
Wireless WAN compatible standards | ̶ | 4G LTE/3G/GSM、VoLTE | ||||||
GPS | ̶ | A-GPS/GLONASS | ||||||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE(Profile:GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||||||
Card slot | Memory | Micro SDHC/SDXC(~128GB) | ||||||
SIM | Nano SIM ×2 | |||||||
Power supply | Main battery | Lithium-ion battery | ||||||
Wireless charging | ̶ | Yes(10) | ̶ | Yes(10) | ||||
Operating time | 24 hours | 12 hours | ||||||
NFC(9) | ̶ | Yes | ̶ | Yes | ||||
Camera | Rear | 8MP auto focus | ||||||
Front | ̶ | 5MP | ̶ | 5MP | ||||
Environmental requirements | Operating temperature | -20~50℃ | ||||||
Protection rating | IP67 | |||||||
Drop resistance | 1.5 m×60 times or more 、2.5 m | |||||||
Weight(incl. battery) | approx.275 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.